Dados ao vivo · atualizado a cada hora
Disponibilidade de Machu Picchu por mês
A cada hora recontamos os horários de entrada que a fonte oficial mostra para cada rota e cada dia, e marcamos quantos já se foram. Este é o painel que nós mesmos usamos quando um viajante pergunta "meu mês está esgotado?". Verde significa reserve no seu ritmo; vermelho significa olhe a rota irmã ou o mês seguinte.
Última contagem: (Lima)
10 rotas oficiais, 11 ingressos: o 3B Premium é um ingresso com guia na rota 3B.
| Rota | nov. de 2026 | dez. de 2026 | jan. de 2027 | fev. de 2027 | mar. de 2027 | abr. de 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito 1A MontanhaAté 7 h dentro · guia da rota | 50%30/60 | 0%0/62 | 0%0/62 | 0%0/56 | 0%0/62 | 0%0/60 |
| Circuito 1B Terraços Superiores2 h 30 de permanência · guia da rota | 93%306/330 | 13%46/341 | 9%31/341 | 0%0/280 | 0%0/310 | 0%0/300 |
| Circuito 1C Porta do SolAté 4 h dentro · guia da rota | 100%120/120 | 94%116/124 | — | — | — | — |
| Circuito 1D Ponte IncaAté 3 h dentro · guia da rota | 100%120/120 | 95%118/124 | — | — | — | — |
| Circuito 2A Clássico2 h 30 de permanência · guia da rota | 100%280/280 | 100%340/340 | 9%31/341 | 0%0/280 | 0%0/310 | 0%0/300 |
| Circuito 2B Terraço Inferior2 h 30 de permanência · guia da rota | 100%291/291 | 100%341/341 | 9%31/341 | 0%0/280 | 0%0/310 | 0%0/300 |
| Circuito 3A Huayna PicchuAté 6 h dentro · guia da rota | 98%57/58 | 15%9/62 | 0%0/62 | 0%0/56 | 0%0/62 | 0%0/60 |
| Circuito 3B Realeza2 h 30 de permanência · guia da rota | 96%318/330 | 58%197/341 | 9%31/341 | 0%0/280 | 0%0/310 | 0%0/300 |
| Circuito 3C Grande CavernaAté 7 h dentro · guia da rota | 100%60/60 | 98%61/62 | — | — | — | — |
| Circuito 3D Huchuy PicchuAté 3 h 30 dentro · guia da rota | 100%60/60 | 100%62/62 | — | — | — | — |
- Aberto — menos de 25% dos horários esgotados
- Limitado — 25 a 59% esgotados
- Quase esgotado — 60 a 94%
- Esgotado — 95% ou mais
- Nada à venda na fonte
Como ler: cada célula é a proporção de horários (rota × dia × horário de entrada) que atualmente mostram capacidade zero na fonte oficial. 1C, 1D, 3C e 3D são rotas de alta temporada: em 2026 o Ministério as vendeu de julho a dezembro, e as datas de 2027 ainda não foram publicadas. O Circuito 3B Premium não está neste painel porque não é vendido por horário.
Encontrou um mês em verde?
Cada rota do painel tem sua própria página com o calendário dia a dia e os horários de entrada ainda abertos.
Ver ingressos e datas →