実データ · 毎時更新
マチュピチュの月別空き状況
毎時、公式ソースが表示する各ルート・各日の入場枠を数え直し、どれだけ埋まったかを記録しています。旅行者から「私の月は売り切れですか?」と聞かれたときに私たち自身が使うボードです。緑ならゆっくり予約できます。赤なら姉妹ルートか翌月を検討してください。
最終集計: (Lima)
| ルート | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit 1A Mountain園内滞在 最大7時間 · ルートガイド | 100%60/60 | 66%41/62 | 0%0/60 | 0%0/62 | 0%0/62 | 0%0/56 |
| Circuit 1B Upper Terraces最大滞在 2時間30分 · ルートガイド | 100%330/330 | 90%307/341 | 15%48/330 | 9%31/341 | 9%31/341 | 0%0/280 |
| Circuit 1C Sun Gate園内滞在 最大4時間 · ルートガイド | 100%120/120 | 82%102/124 | 94%113/120 | 94%116/124 | — | — |
| Circuit 1D Inca Bridge園内滞在 最大3時間 · ルートガイド | 100%120/120 | 84%104/124 | 95%114/120 | 95%118/124 | — | — |
| Circuit 2A Classic最大滞在 2時間30分 · ルートガイド | — | 100%20/20 | 100%280/280 | 58%196/340 | 9%31/341 | 0%0/280 |
| Circuit 2B Lower Terrace最大滞在 2時間30分 · ルートガイド | — | 100%20/20 | 100%291/291 | 40%135/341 | 9%31/341 | 0%0/280 |
| Circuit 3A Huayna Picchu園内滞在 最大6時間 · ルートガイド | 100%6/6 | 98%61/62 | 24%14/58 | 0%0/62 | 0%0/62 | 0%0/56 |
| Circuit 3B Royalty最大滞在 2時間30分 · ルートガイド | 100%330/330 | 100%341/341 | 96%317/330 | 11%39/341 | 9%31/341 | 0%0/280 |
| Circuit 3C Grand Cavern園内滞在 最大7時間 · ルートガイド | 100%60/60 | 98%61/62 | 95%57/60 | 94%58/62 | — | — |
| Circuit 3D Huchuy Picchu園内滞在 最大3時間30分 · ルートガイド | 100%60/60 | 100%62/62 | 100%60/60 | 95%59/62 | — | — |
- 空きあり — 埋まった枠が25%未満
- 限定的 — 25〜59%が埋まった
- 残りわずか — 60〜94%
- 売り切れ — 95%以上
- 公式ソースで販売なし
読み方:各セルは、ルート × 日 × 入場時間枠のうち、公式ソースで現在残数ゼロと表示されている割合です。1C、1D、3C、3Dは季節限定ルートのため、シーズン外は何も「売れて」いなくても公式ソースに空きが表示されません。サーキット3B プレミアムは時間枠単位で販売されないため、このボードには含まれていません。
緑の月が見つかりましたか?
ボード上の各ルートには、日ごとのカレンダーとまだ空いている入場時間を示す専用ページがあります。
チケットと日付を見る →